Nesta foto vê-se uma "Yuca pata-de-elefante" com flor. É linda a flor da Yuca... mas vive lá "escondida" no cima da planta, por isso não se vê bem numa fotografia tirada do chão.
Nota Prévia:
Os textos (mensagens ou postagens) deste blog destinam-se a expor as minhas razões no diferendo que me opõe ao AdSense... e ao Google.
Todavia, quase que me sinto constrangida porque o Google me dá "alojamento", gratuito, para os meus blogues...
Porém, o meu perfil do Google+, a cujo nunca liguei importância, onde só recentemente partilhei alguns escritos, onde não sigo nem sou seguida por ninguém, a cujo raramente acedo... regista a módica quantidade de 33 116 276 visualizações
Por extenso: Trinta e três milhões, cento dezasseis mil duzentas setenta e seis visitas. Trinta e três milhões de visitas... das minhas fotos certamente, que me custaram tempo, dinheiro, esforço, sem qualquer lucro... o lucro foi só para o Google... que acha que ainda tem o direito de me "lixar" propositadamente... e aos visitantes, e aos anunciantes.
COMO "GANHAR" MUITAS ARRELIAS, frustrações, contrariedades, mal-estar COM O ADSENSE
Como se ganha muito dinheiro com o AdSense eu não sei. A publicidade enganosa que se encontra por aí, abundantemente, sobre o tema fala de "critérios do próprio AdSense" numa conversa que parece toda ela de "vigarice", de esquemas falaciosos, de coisas assim...
Todavia, isso que se diz por aí, na NET, pode (podia?) não acarretar qualquer responsabilidade ao Google nem ao AdSense mas as evidências dizem o contrário.
Não sei como se ganha muito dinheiro com o AdSense; e alguma coisa me diz que não quero, não me interessa saber. Mas sei como se "ganham" muitas arrelias, frustrações, contrariedades, mal-estar... com o AdSense e com o Google
Veja os textos anteriores: ESTE e ESTE; veja o vídeo também (se o tema lhe interessar e a paciência permitir) e, para prosseguirmos esta análise, voltemos a publicar esta tabela que contém:
O Histórico dos meus ganhos mensais, desde a minha adesão ao AdSense em Março de 2009. Esta tabela foi obtida a partir dos relatórios do próprio AdSense.
A tabela especifica o "número de visualizações de páginas"; o "número de cliques"; o CTR (percentagem de visitantes que "clica" nos anúncios); o CPC (valor de cada clique); o RPM (valor recebido por cada mil páginas vistas); e finalmente a receita estimada (a receita real é, frequentemente, ligeiramente inferior a esse valor)
Mês | Visualizações de páginas | Cliques | CTR pág. | CPC | RPM pág. | Receita |
(EUR) | (EUR) | Estim. (EUR | ||||
2009-Mar | 30054 | 504 | 1,68% | 0,06 | 1,05 | 31,41 |
2009-Abr | 83305 | 1427 | 1,71% | 0,06 | 1,05 | 87,83 |
2009-Mai | 108996 | 1997 | 1,83% | 0,07 | 1,20 | 130,54 |
2009-Jun | 105960 | 1990 | 1,88% | 0,07 | 1,32 | 140,32 |
2009-Jun | 123310 | 2362 | 1,92% | 0,07 | 1,28 | 157,88 |
2009-Ago | 148602 | 2709 | 1,82% | 0,06 | 1,15 | 171,50 |
2009-Set | 133641 | 2362 | 1,77% | 0,06 | 1,14 | 151,97 |
2009-Out | 144586 | 2340 | 1,62% | 0,06 | 1,02 | 147,70 |
2009-Nov | 151223 | 2446 | 1,62% | 0,06 | 1,02 | 154,33 |
2009-Dez | 153234 | 2249 | 1,47% | 0,07 | 0,98 | 150,68 |
2010-Jan | 197167 | 2969 | 1,51% | 0,07 | 1,11 | 218,93 |
2010-Fev | 183253 | 2447 | 1,34% | 0,07 | 0,87 | 159,69 |
2010-Mar | 233982 | 2753 | 1,18% | 0,07 | 0,80 | 188,14 |
2010-Abr | 238849 | 3150 | 1,32% | 0,08 | 1,00 | 239,67 |
2010-Mai | 292198 | 3860 | 1,32% | 0,08 | 1,03 | 302,12 |
2010-Jun | 286006 | 3959 | 1,38% | 0,07 | 0,99 | 282,02 |
2010-Jul | 316157 | 5449 | 1,72% | 0,06 | 1,05 | 332,95 |
2010-Ago | 354680 | 6063 | 1,71% | 0,07 | 1,11 | 394,23 |
2010-Set | 325418 | 4469 | 1,37% | 0,08 | 1,12 | 365,87 |
2010-Out | 297695 | 4119 | 1,38% | 0,08 | 1,09 | 324,08 |
2010-Nov | 300558 | 3087 | 1,03% | 0,12 | 1,25 | 375,88 |
2010-Dez | 271676 | 2967 | 1,09% | 0,10 | 1,11 | 301,26 |
2011-Jan | 344613 | 4126 | 1,20% | 0,09 | 1,05 | 362,11 |
2011-Fev | 321463 | 3565 | 1,11% | 0,09 | 0,96 | 310,05 |
2011-Mar | 369034 | 4150 | 1,12% | 0,09 | 1,00 | 370,15 |
2011-Abr | 351607 | 4147 | 1,18% | 0,08 | 0,98 | 345,89 |
2011-Mai | 401041 | 4823 | 1,20% | 0,08 | 0,96 | 383,46 |
2011-Jun | 382259 | 6177 | 1,62% | 0,07 | 1,18 | 449,32 |
2011-Jul | 423373 | 5891 | 1,39% | 0,08 | 1,09 | 462,17 |
2011-Ago | 446057 | 5045 | 1,13% | 0,08 | 0,88 | 390,56 |
2011-Set | 461858 | 4455 | 0,96% | 0,09 | 0,82 | 379,59 |
2011-Out | 865879 | 4854 | 0,56% | 0,09 | 0,49 | 426,54 |
2011-Nov | 719638 | 7559 | 1,05% | 0,07 | 0,76 | 548,42 |
2011-Dez | 496712 | 5283 | 1,06% | 0,08 | 0,82 | 405,39 |
2012-Jan | 493128 | 5820 | 1,18% | 0,08 | 0,92 | 451,37 |
2012-Fev | 443165 | 4922 | 1,11% | 0,08 | 0,94 | 415,12 |
2012-Mar | 483397 | 5682 | 1,18% | 0,09 | 1,06 | 514,50 |
2012-Abr | 432781 | 4602 | 1,06% | 0,09 | 1,00 | 432,25 |
2012-Mai | 470252 | 5472 | 1,16% | 0,08 | 0,98 | 461,89 |
2012-Jun | 471889 | 5001 | 1,06% | 0,10 | 1,10 | 517,56 |
2012-Jul | 501297 | 5422 | 1,08% | 0,09 | 1,01 | 506,11 |
2012-Ago | 514156 | 6130 | 1,19% | 0,10 | 1,17 | 602,51 |
2012-Set | 453408 | 5566 | 1,23% | 0,09 | 1,15 | 523,29 |
2012-Out | 478391 | 5884 | 1,23% | 0,09 | 1,14 | 544,91 |
2012-Nov | 417803 | 4893 | 1,17% | 0,10 | 1,16 | 486,17 |
2012-Dez | 346052 | 3410 | 0,99% | 0,11 | 1,08 | 374,24 |
2013-Jan | 412706 | 4452 | 1,08% | 0,08 | 0,85 | 352,57 |
2013-Fev | 353559 | 3609 | 1,02% | 0,08 | 0,82 | 288,45 |
2013-Mar | 409332 | 3776 | 0,92% | 0,07 | 0,68 | 280,13 |
2013-Abr | 409049 | 3510 | 0,86% | 0,08 | 0,68 | 276,84 |
2013-Mai | 390898 | 3309 | 0,85% | 0,10 | 0,81 | 318,35 |
2013-Jun | 370569 | 3464 | 0,93% | 0,09 | 0,82 | 302,15 |
2013-Jul | 392280 | 3412 | 0,87% | 0,09 | 0,79 | 308,20 |
2013-Ago | 408875 | 2970 | 0,73% | 0,10 | 0,72 | 293,64 |
2013-Set | 397263 | 3147 | 0,79% | 0,09 | 0,74 | 292,97 |
2013-Out | 365316 | 3620 | 0,99% | 0,09 | 0,88 | 319,95 |
2013-Nov | 336375 | 3442 | 1,02% | 0,08 | 0,85 | 287,25 |
2013-Dez | 304523 | 2789 | 0,92% | 0,09 | 0,85 | 258,28 |
2014-Jan | 369695 | 2720 | 0,74% | 0,08 | 0,56 | 207,97 |
2014-Fev | 321911 | 2445 | 0,76% | 0,07 | 0,56 | 181,68 |
2014-Mar | 377784 | 2814 | 0,74% | 0,08 | 0,59 | 224,27 |
2014-Abr | 355871 | 2757 | 0,77% | 0,08 | 0,61 | 218,27 |
2014-Mai | 328963 | 1919 | 0,58% | 0,08 | 0,48 | 159,24 |
2014-Jun(3 dias) | 32314 | 126 | 0,39% | 0,08 | 0,32 | 10,42 |
Vejamos, com atenção, o meu percurso no AdSense:
Quando aderi ao AdSense o meu blog já existia havia 4 anos. O número de visitas mensais situava-se próximo das 100 mil... e a receita do primeiro ano foi de, em média, 130 euros por mês.
Separemos, por anos, esses valores da tabela acima e vejamos mais detalhadamente:
Separemos, por anos, esses valores da tabela acima e vejamos mais detalhadamente:
Mês | Visualizações de páginas | Cliques | CTR pág. | CPC | RPM pág. | Receita |
(EUR) | (EUR) | Estim.(EUR | ||||
2009Mar | 30054 | 504 | 1,68% | 0,06 | 1,05 | 31,41 |
2009-Abr | 83305 | 1427 | 1,71% | 0,06 | 1,05 | 87,83 |
2009-Mai | 108996 | 1997 | 1,83% | 0,07 | 1,20 | 130,54 |
2009-Jun | 105960 | 1990 | 1,88% | 0,07 | 1,32 | 140,32 |
2009-Jun | 123310 | 2362 | 1,92% | 0,07 | 1,28 | 157,88 |
2009Ago | 148602 | 2709 | 1,82% | 0,06 | 1,15 | 171,50 |
2009-Set | 133641 | 2362 | 1,77% | 0,06 | 1,14 | 151,97 |
2009-Out | 144586 | 2340 | 1,62% | 0,06 | 1,02 | 147,70 |
2009Nov | 151223 | 2446 | 1,62% | 0,06 | 1,02 | 154,33 |
2009-Dez | 153234 | 2249 | 1,47% | 0,07 | 0,98 | 150,68 |
Médias | 118291 | 2039 | 1,73% | 0,06 | 1,12 | 132,42 |
Como vêem, nesse ano de 2009 a média das visitas mensais foi cerca de 118 mil; e a média da receita rondou os 130 euros/mês... Isto num blogue que existia havia 4 anos que vinha despertando um interesse crescente.
Para aqueles que se sentem tentados a acreditar que podem ganhar muito dinheiro com o AdSense: certamente vocês não estão a pensar "alimentar" a máquina durante 4 anos para passarem a viver "à farta"... com 130 euros por mês...
Para aqueles que se sentem tentados a acreditar que podem ganhar muito dinheiro com o AdSense: certamente vocês não estão a pensar "alimentar" a máquina durante 4 anos para passarem a viver "à farta"... com 130 euros por mês...
É verdade que eu era principiante, o sistema não ajudava e eu não tinha tempo para cuidar duns quantos pormenores com alguma importância... Mas se eu tivesse pago alguma coisa a quem o fizesse teria falido antes de receber o primeiro pagamento...
Ainda assim o interesse dos visitantes foi aumentando (fui mencionada em vários outros locais como "referência") e, no ano seguinte:
Mês | Visualizações de páginas | Cliques | CTR pág. | CPC | RPM pág. | Receita |
(EUR) | (EUR) | Estim.(EUR | ||||
2010-Jan | 197167 | 2969 | 1,51% | 0,07 | 1,11 | 218,93 |
2010-Fev | 183253 | 2447 | 1,34% | 0,07 | 0,87 | 159,69 |
2010Mar | 233982 | 2753 | 1,18% | 0,07 | 0,80 | 188,14 |
2010-Abr | 238849 | 3150 | 1,32% | 0,08 | 1,00 | 239,67 |
2010-Mai | 292198 | 3860 | 1,32% | 0,08 | 1,03 | 302,12 |
2010-Jun | 286006 | 3959 | 1,38% | 0,07 | 0,99 | 282,02 |
2010-Jul | 316157 | 5449 | 1,72% | 0,06 | 1,05 | 332,95 |
2010Ago | 354680 | 6063 | 1,71% | 0,07 | 1,11 | 394,23 |
2010-Set | 325418 | 4469 | 1,37% | 0,08 | 1,12 | 365,87 |
2010-Out | 297695 | 4119 | 1,38% | 0,08 | 1,09 | 324,08 |
2010Nov | 300558 | 3087 | 1,03% | 0,12 | 1,25 | 375,88 |
2010-Dez | 271676 | 2967 | 1,09% | 0,10 | 1,11 | 301,26 |
Médias | 274803 | 3774 | 1,36% | 0,08 | 1,04 | 290,40 |
Em 2010, a média de visitas mensais passou a 232% (mais do dobro); o aumento da receita foi ligeiramente mais modesto: foi de 223%.
Em 2011:
Mês | Visualizações de páginas | Cliques | CTR pág. | CPC | RPM pág. | Receita |
(EUR) | (EUR) | Estim.(EUR | ||||
2011-Jan | 344613 | 4126 | 1,20% | 0,09 | 1,05 | 362,11 |
2011-Fev | 321463 | 3565 | 1,11% | 0,09 | 0,96 | 310,05 |
2011Mar | 369034 | 4150 | 1,12% | 0,09 | 1,00 | 370,15 |
2011-Abr | 351607 | 4147 | 1,18% | 0,08 | 0,98 | 345,89 |
2011-Mai | 401041 | 4823 | 1,20% | 0,08 | 0,96 | 383,46 |
2011-Jun | 382259 | 6177 | 1,62% | 0,07 | 1,18 | 449,32 |
2011-Jul | 423373 | 5891 | 1,39% | 0,08 | 1,09 | 462,17 |
2011Ago | 446057 | 5045 | 1,13% | 0,08 | 0,88 | 390,56 |
2011-Set | 461858 | 4455 | 0,96% | 0,09 | 0,82 | 379,59 |
2011-Out | 865879 | 4854 | 0,56% | 0,09 | 0,49 | 426,54 |
2011Nov | 719638 | 7559 | 1,05% | 0,07 | 0,76 | 548,42 |
2011-Dez | 496712 | 5283 | 1,06% | 0,08 | 0,82 | 405,39 |
Médias | 465295 | 5006 | 1,13% | 0,08 | 0,92 | 402,80 |
Em 2011 a média de visitas mensais aumentou para 170%; a receita aumentou para 138%.
Reparem que estamos a falar dum blog que, naturalmente, tem um elevado número de visitas diárias, APENAS porque os conteúdos interessam aos visitantes (como eu acho que devia acontecer sempre); e estamos a falar também duma adesão ao AdSense que vai a caminho dos 3 anos... Mesmo assim acho que ninguém (por aí) será louco o suficiente para achar que pode viver "à farta", com 400 euros mensais. Na Europa não pode, com certeza. As despesas mínimas, mensais, duma pessoa ultrapassam muito os 400 euros...
Vejamos a parte da tabela respeitante a 2012:
Mês | Visualizações de páginas | Cliques | CTR pág. | CPC | RPM pág. | Receita |
(EUR) | (EUR) | Estim.(EUR | ||||
2012-Jan | 493128 | 5820 | 1,18% | 0,08 | 0,92 | 451,37 |
2012-Fev | 443165 | 4922 | 1,11% | 0,08 | 0,94 | 415,12 |
2012Mar | 483397 | 5682 | 1,18% | 0,09 | 1,06 | 514,50 |
2012-Abr | 432781 | 4602 | 1,06% | 0,09 | 1,00 | 432,25 |
2012-Mai | 470252 | 5472 | 1,16% | 0,08 | 0,98 | 461,89 |
2012-Jun | 471889 | 5001 | 1,06% | 0,10 | 1,10 | 517,56 |
2012-Jul | 501297 | 5422 | 1,08% | 0,09 | 1,01 | 506,11 |
2012Ago | 514156 | 6130 | 1,19% | 0,10 | 1,17 | 602,51 |
2012-Set | 453408 | 5566 | 1,23% | 0,09 | 1,15 | 523,29 |
2012-Out | 478391 | 5884 | 1,23% | 0,09 | 1,14 | 544,91 |
2012Nov | 417803 | 4893 | 1,17% | 0,10 | 1,16 | 486,17 |
2012-Dez | 346052 | 3410 | 0,99% | 0,11 | 1,08 | 374,24 |
Médias | 458810 | 5234 | 1,14% | 0,09 | 1,06 | 485,83 |
Bom! Em 2012 atingiu-se o pico de receita no mês de Agosto (a receita mais alta de sempre 600 euros), embora o pico de visitas tivesse acontecido em Outubro de 2011, com mais de 850 mil visitas num mês.
No conjunto do ano de 2012, o número médio de visitas desceu para 98%; a receita aumentou para 121%...
No conjunto do ano de 2012, o número médio de visitas desceu para 98%; a receita aumentou para 121%...
E, a partir daí (embora eu ache que já vinha acontecendo antes) instalou-se uma "guerra" acesa de todos os sectores do(a) Google (motor de busca e AdSense, pagerank...) para prejudicar os meus blogues, desviar visitas, reduzir as receitas...
Consequentemente, em 2013, a tabela é assim:
|
Sem comentários...
Em próximo texto explicarei melhor as constatações que fiz que sugerem as explicações para tão estranho fenómeno e a relação destas com os negócios da vigarice referidos no texto anterior... bem como as responsabilidades, INEQUÍVOCAS, do(a) Google...
Deixo-vos ainda com os valores relativos aos meses deste ano para perceberem a dimensão (e a natureza) e o estado actual do problema:
Mês | Visualizações de páginas | Cliques | CTR pág. | CPC | RPM pág. | Receita |
(EUR) | (EUR) | Estim.(EUR | ||||
2014-Jan | 369695 | 2720 | 0,74% | 0,08 | 0,56 | 207,97 |
2014-Fev | 321911 | 2445 | 0,76% | 0,07 | 0,56 | 181,68 |
2014-Mar | 377784 | 2814 | 0,74% | 0,08 | 0,59 | 224,27 |
2014-Abr | 355871 | 2757 | 0,77% | 0,08 | 0,61 | 218,27 |
2014-Mai | 328963 | 1919 | 0,58% | 0,08 | 0,48 | 159,24 |
Médias | 350845 | 2531 | 0,72% | 0,08 | 0,56 | 198,29 |
Continua tudo a descer de forma drástica.
E os valores deste mês são ainda mais baixos. Nesta sociedade não se admitem nem há lugar para as pessoas honestas e idóneas... só para a vigarice, a desonestidade, a fraude...
Já reclamei dum conjunto de coisas inadmissíveis mas, no que concerne ao "motor de busca" aconteceram algumas melhorias mas insuficientes e, como as visitas começaram a subir novamente, tudo indica que algum artifício foi usado para travar... Quanto ao AdSense tudo vem piorando, havendo mesmo, pelo meio, algumas atitudes revanchistas e provocatórias. Querem ver?
No primeiro deste conjunto de textos publiquei alguns emails que enviei ao AdSense sobre a questão, a reclamar duma série de coisas inadmissíveis e que prejudicam muito os anunciantes do AdWords.
Disse também que não quero anúncios ao próprio Google no meu blog mais visitado "REMÉDIOS CASEIROS, Biranta"
Vejam o que "encontrei" logo a seguir precisamente neste blogue:
Já reclamei dum conjunto de coisas inadmissíveis mas, no que concerne ao "motor de busca" aconteceram algumas melhorias mas insuficientes e, como as visitas começaram a subir novamente, tudo indica que algum artifício foi usado para travar... Quanto ao AdSense tudo vem piorando, havendo mesmo, pelo meio, algumas atitudes revanchistas e provocatórias. Querem ver?
No primeiro deste conjunto de textos publiquei alguns emails que enviei ao AdSense sobre a questão, a reclamar duma série de coisas inadmissíveis e que prejudicam muito os anunciantes do AdWords.
Disse também que não quero anúncios ao próprio Google no meu blog mais visitado "REMÉDIOS CASEIROS, Biranta"
Vejam o que "encontrei" logo a seguir precisamente neste blogue:
Na foto vê-se a página inicial deste meu blog "REMÉDIOS CASEIROS, Biranta" e vêem-se, nitidamente, nos 2 blocos de anúncios da margem direita, 2 anúncios iguais... a produtos do Google a ao Google. Mesmo que eu não tivesse feito qualquer reparo sobre o assunto nada justifica a apresentação de 2 blocos de anúncios exactamente iguais ao mesmo visitante. Ah! E a página demorou algum tempo a carregar. A provocação foi premeditada e "composta", no momento, para a minha visita. É com este tipo de gente que estamos a lidar, no AdSense e é por isso que acontecem coisas tão estranhas, absurdas, perversas...
Voltaremos ao Assunto
Sem comentários:
Enviar um comentário